CAJ Cableは単に“音が良い”だけではなく、あらゆる条件下においてギターケーブルにとっての重要なファクターを改めて見直し、機材のポテンシャルとサウンドを常に100%引き出すことをコンセプトとしてデザインされています。
音が良いケーブルは存在しても音が良くなるケーブルは存在しません。
“高音が出る”、”低音が太い”というのは、他の帯域と比べその帯域の劣化が少ないというだけの事です。音質だけを追求したケーブルは数値的な性能は優れていてもその性能がギターサウンドに適しているとは限りません。
優れているといわれる物ほど、太く、柔軟性の乏しい物になる傾向があり、私たちが考える”良いギターケーブル”とはかけ離れた物です。CUSTOM AUDIO CABLEは素材に対する既成概念を捨て、ギターサウンドを最も自然に伝達させる事に立ち戻り、あらゆる素材で構成されたケーブルの中から内外のトップミュージシャンによるブラインドテストで選ばれた素材を採用しました。
サウンドシステムの内部に使用する場合だけでなく、ステージ等で長く引き回すギターケーブルは、柔軟性を最優先し製作されるべきです。
曲げや折れに弱いケーブルは、機材の接点やケーブルの芯線に負担を与えるだけでなく、接触不良や断線の原因となります。CUSTOM AUDIO CABLEは素材から構成までのすべてに柔軟性を優先し、曲げや折れに対して高い信頼性を獲得したケーブルです。
どんなに優れたケーブルも、接続する機器との接点が不完全では意味がありません。
CAJケーブルはアンプやエフェクター等の音響機器に使用されている1/4”フォーンジャックを徹底的に分析。形状の違いによる接点不良やスイッチジャックの誤作動を防ぎます。また、ノイズや音質劣化等のトラブル原因の大半を占めるプラグの汚れやキズを防ぐため、製品パッケージをケーブルバッグとしてご利用頂けます。
※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
Patch Cable
製品名 | プラグ | 長さ | 価格(税込) | JANコード |
I-I 30 | I to I | 30cm | ¥2,640 | 4571220040115 |
I-I 60 | I to I | 60cm | ¥2,860 | 4571220040146 |
I-I 1m | I to I | 1m | ¥3,300 | 4571220040566 |
I-L 30 | I to L | 30cm | ¥2,970 | 4571220040160 |
I-L 60 | I to L | 60cm | ¥3,190 | 4571220040191 |
I-L 1m | I to L | 1m | ¥3,630 | 4571220040504 |
L-L 15 | L to L | 15cm | ¥3,080 | 4571220040207 |
L-L 20 | L to L | 20cm | ¥3,080 | 4571220040214 |
L-L 25 | L to L | 25cm | ¥3,190 | 4571220040221 |
L-L 30 | L to L | 30cm | ¥3,190 | 4571220040238 |
L-L 35 | L to L | 35cm | ¥3,300 | 4571220040474 |
L-L 40 | L to L | 40cm | ¥3,300 | 4571220040245 |
L-L 45 | L to L | 45cm | ¥3,520 | 4571220040481 |
L-L 50 | L to L | 50cm | ¥3,520 | 4571220040252 |
L-L 55 | L to L | 55cm | ¥3,520 | 4571220040498 |
L-L 60 | L to L | 60cm | ¥3,630 | 4571220040269 |
L-L 1m | L to L | 1m | ¥4,290 | 4571220040610 |
Is-L 15 (生産完了品) | Is to L | 15cm | ¥3,080 | 4571220040276 |
Is-L 20 (生産完了品) | Is to L | 20cm | ¥3,080 | 4571220040283 |
Is-L 25 (生産完了品) | Is to L | 25cm | ¥3,190 | 4571220040290 |
Is-L 30 (生産完了品) | Is to L | 30cm | ¥3,190 | 4571220040306 |
Is-L 35 (生産完了品) | Is to L | 35cm | ¥3,300 | 4571220040313 |
Is-L 40 (生産完了品) | Is to L | 40cm | ¥3,300 | 4571220040320 |
Is-L 45 (生産完了品) | Is to L | 45cm | ¥3,520 | 4571220040337 |
Is-L 50 (生産完了品) | Is to L | 50cm | ¥3,520 | 4571220040344 |
Is-L 55 (生産完了品) | Is to L | 55cm | ¥3,520 | 4571220040351 |
Is-L 60 (生産完了品) | Is to L | 60cm | ¥3,630 | 4571220040368 |
Is-Is 15 (生産完了品) | Is to Is | 15cm | ¥3,080 | 4571220040375 |
Is-Is 30 (生産完了品) | Is to Is | 30cm | ¥3,190 | 4571220040405 |
Is-Is 45 (生産完了品) | Is to Is | 45cm | ¥3,520 | 4571220040436 |
Is-Is 60 (生産完了品) | Is to Is | 60cm | ¥3,520 | 4571220040467 |
Guitar Cable
I-I 3m | I to I | 3m | ¥4,180 | 4571220040573 |
I-I 5m | I to I | 5m | ¥4,620 | 4571220040580 |
I-I 7m | I to I | 7m | ¥5,280 | 4571220040597 |
I-I 10m | I to I | 10m | ¥6,160 | 4571220040603 |
I-L 3m | I to L | 3m | ¥4,510 | 4571220040511 |
I-L 5m | I to L | 5m | ¥4,950 | 4571220040528 |
I-L 7m | I to L | 7m | ¥5,610 | 4571220040535 |
I-L 10m | I to L | 10m | ¥6,490 | 4571220040542 |
L-L 3m | L to L | 3m | ¥4,950 | 4571220040627 |
L-L 5m | L to L | 5m | ¥5,390 | 4571220040634 |
L-L 7m | L to L | 7m | ¥6,050 | 4571220040641 |
L-L 10m | L to L | 10m | ¥6,930 | 4571220040658 |
TRS Cable
TRS Cable LL30 | L to L | 30cm | ¥2,860 | 4571220042782 |
TRS Cable LL60 | L to L | 60cm | ¥2,860 | 4571220042775 |
Triple TRS Cable 60 | L to L | 60cm | ¥4,180 | 4571220042768 |
表示価格は全て税込価格です。