強度、剛性に優れた FRP(Fiberglass Reinforced Plastics)製表面材、大型キャッチロックやハンドルを使用したヘビーデューティーな仕様はもちろん、CUSTOM AUDIO JAPAN ならではのノウハウにより多くのミュージシャンやツアースタッフの方々に支持されています。
粘着性を損なわないフラットな FRP 表面材を使用し、機材を確実に固定します。
セッティング後の移動を容易にするアルミダイキャストのハンドルを両端に装備しています。
破損しやすい開閉部のヒンジに替え、4 つのキャッチロックでカバーの固定を確実に行います。
ラックケースには機材同士の干渉を防いだ配線をするための奥行きが必要ですが、従来のエンクロージャーはカバーが箱状になっているため、実際の奥行きは想像以上に狭い物になっています。
CAJ システム・エンクロージャーは、カバーをフラットにした奥行きの広いエンクロージャーです。
製品名 | 寸法 | 重量 | 価格(税込) | JANコード |
---|---|---|---|---|
System Board 4045 | 400mm (D) x 450mm (W) | 5.8kg | ¥44,000 | 4571220040092 |
System Board 4055 | 400mm (D) x 550mm (W) | 6.7kg | ¥45,100 | 4571220040108 |
System Board 4408 | 440mm (D) x 800mm (W) | 9kg | ¥48,400 | 4571220041532 |
System Board 4409 | 440mm (D) x 900mm (W) | 10kg | ¥53,900 | 4571220041549 |
System Board 4410 | 440mm (D) x 1000mm(W) | 11.3kg | ¥60,500 | 4571220041556 |
System Board 4411 | 440mm (D) x 1100mm(W) | 11.7kg | ¥63,800 | 4571220041563 |
System Board 5008 | 500mm (D) x 800mm (W) | 9.8kg | ¥50,600 | 4571220041570 |
System Board 5009 | 500mm (D) x 900mm (W) | 11kg | ¥58,300 | 4571220041587 |
System Board 5010 | 500mm (D) x 1000mm(W) | 12.7kg | ¥70,400 | 4571220041594 |
System Board 5011 | 500mm (D) x 1100mm(W) | 13.3kg | ¥72,600 | 4571220041600 |
製品名 | ハンドル数 | キャスター | R to R | 奥行 |
奥行 |
幅 | 価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rack Case 3SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 595mm | ¥93,500 | 4571220041693 |
Flat Rack Case 4SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 595mm | ¥99,000 | 4571220041709 |
Flat Rack Case 6SM | 2 | x | 480mm | 550mm | 590mm | 595mm | ¥126,500 | 4571220041716 |
Flat Rack Case 8SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥165,000 | 4571220041723 |
Flat Rack Case 10SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥176,000 | 4571220041730 |
Flat Rack Case 12SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥187,000 | 4571220041747 |
Flat Rack Case 14SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥192,500 | 4571220041754 |
Flat Rack Case 16SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥198,000 | 4571220041761 |
Flat Rack Case 20SM | 4 | 100mm | 480mm | 550mm | 590mm | 655mm | ¥220,000 | 4571220041778 |
製品名 | ハンドル数 | キャスター | R to R | 奥行 |
奥行 |
幅 | 価格 |
JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Rack Case 3 | 2 | x | x | 385mm | 451mm | 520mm | ¥52,800 | 4571220041617 |
Flat Rack Case 4 | 2 | x | x | 385mm | 451mm | 520mm | ¥60,500 | 4571220041624 |
Flat Rack Case 6 | 2 | x | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥68,200 | 4571220041631 |
Flat Rack Case 8 | 2 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥97,900 | 4571220041648 |
Flat Rack Case 10 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥107,800 | 4571220041655 |
Flat Rack Case 12 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥116,600 | 4571220041662 |
Flat Rack Case 14 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥136,400 | 4571220041679 |
Flat Rack Case 16 | 4 | 75mm | 480mm | 560mm | 590mm | 520mm | ¥151,800 | 4571220041686 |